Трактор МТЗ Беларус 2022.3/2022В.3
Двигатель  | |
Тип Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером  | |
Модель  | Д-260.4S2 (ММЗ)  | 
Мощность двигателя, кВт (л.с.)  | 156 (212)  | 
Номинальная частота вращения, об/мин  | 2100  | 
Число цилиндров, шт.  | 6  | 
Рабочий объём, л  | 7,12  | 
Максимальный крутящий момент, Н•м  | 900  | 
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч  | 227  | 
Коэффициент запаса крутящего момента, %  | 30  | 
Ёмкость топливного бака, л  | 370  | 
Трансмиссия  | |
Муфта сцепления  | сухая, двухдисковая  | 
Коробка передач  | механическая, синхронизированная  | 
Число передач: вперёд/назад  | 24/12  | 
Скорость движения: вперёд/назад  | 1,86-39,7/2,6-18,4  | 
Задний ВОМ: (независимый, четырехскоростной с гидромеханической системой управления)  | |
независимый I, об./мин.  | 540  | 
независимый II, об./мин.  | 1000  | 
независимый III, об./мин.  | 750  | 
Гидронавесная система  | |
Раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования  | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг  | 6500  | 
Максимальное давление, МПа  | 20  | 
Производительность насоса, л/мин.  | 55  | 
Ёмкость гидросистемы, л  | 35  | 
Размеры и масса  | |
Длина общая, мм  | 5230  | 
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм  | 2400  | 
Высота по кабине, мм  | 3120  | 
База трактора, мм  | 2920  | 
Колея, мм:  | |
по передним колесам  | 1640-2190 (8 значений)  | 
по задним колесам  | 1800-2500  | 
Агротехнический просвет, мм  | 540  | 
Наименьший радиус поворота, м  | 5,8  | 
Масса эксплуатационная, кг  | 7220  | 
Шины:  | передних колёс 420/70R24  | 
задних колёс  | 580/70R42  | 
Колёсная формула  | 4х4  |