Трактор МТЗ Беларус 82.3
| Двигатель | |
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива, без турбонаддува | 
| Модель | Д-243S2 (ММЗ) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | 
| Число цилиндров, шт. | 4 | 
| Рабочий объём, л | 4,75 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 298 | 
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | 
| Ёмкость топливного бака, л | 130 | 
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая диафрагменного типа | 
| Коробка передач | механическая | 
| Число передач вперёд/назад | 14/12 | 
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,4-35,2 / 2,2-17,6 | 
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 | 
| независимый II, об./мин. | 1000 | 
| синхронный, об./м пути | 3,4 | 
| Гидронавесная система | |
| Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием; по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы. | |
| Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 3200-3520 | 
| Максимальное давление, МПа | 20 | 
| Производительность насоса, л/мин. | 45 | 
| Ёмкость гидросистемы, л | 25 | 
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4120 | 
| Ширина, мм | 1970 | 
| Высота по кабине, мм | 2800 | 
| База трактора, мм | 2450 | 
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1535-2120 | 
| по задним колесам | 1500-2100 | 
| Агротехнический просвет, мм | 510 | 
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 4800 | 
| Шины: | |
| передних колёс | 360/70R24 | 
| задних колёс | 18,4R34 | 
| Колёсная формула | 4х4 |