Трактор МТЗ Беларус 922.4
| Двигатель | |
| Тип | Дизель с системой впрыска топлива «Common Rail» или «Mercer», с турбонаддувом и интеркулером | 
| Модель | Д-245.5S3A (ММЗ) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70 (95) | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 | 
| Число цилиндров, шт | 4 | 
| Рабочий объём, л | 4,75 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 464 | 
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 220 | 
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 | 
| Ёмкость топливного бака, л | 120 | 
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая | 
| Коробка передач | синхронизированная | 
| Число передач: вперёд/назад | 14/4 | 
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,65-38,1/5,6-12,6 | 
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 | 
| независимый II, об./мин. | 1000 | 
| синхронный, об./м пути | 3,36 | 
| Управление ВОМ | электрогидравлическое | 
| Гидронавесная система | |
| Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4440 | 
| Максимальное давление, МПа | 20 | 
| Производительность насоса, л/мин. | 45 | 
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 | 
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4060 | 
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 | 
| Высота по кабине, мм | 2560 | 
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1535-2180 | 
| по задним колесам | 1400-1600/1800-2100 | 
| Агротехнический просвет, мм | 520 | 
| Наименьший радиус поворота, м | 5,1 | 
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 5060 | 
| Шины: | |
| передних колёс | 360/70R24 | 
| задних колёс | 18,4R34 | 
| Колёсная формула | 4х4 |