Трактор гусеничный МТЗ Беларус 2103
тип гусеницы | металлическая с резинометаллическим шарниром |
ширина | 500±4 |
Скорости движения, км/ч: | |
переднего хода (наименьшая/наибольшая) | 3,08/26,12 |
заднего хода (наименьшая/наибольшая) | 4,21/14,47 |
Число передач (переднего хода/заднего хода) | 16/8 |
Двигатель: | Д-260.4 S2 |
жидкостного охлаждения четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха, шестицилиндровый, рядный | |
мощность | 156 кВт / 212 л.с. |
частота вращения коленчатого вала, об/мин: | номинальная 2100 (+40/-25) |
удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) | не более 240 (±3%) |
Габаритные размеры, масса, ходовые характеристики | |
длина (с передними балластными грузами), мм | 6200 (±50) |
ширина, мм: | 2100 (±30) |
высота, мм | 2950 (±30) |
Размер колеи, мм | 1600 (±20) |
Дорожный просвет, мм | 370 (±30) |
Наименьший радиус поворота, м | 3,1 |
Наибольшие преодолеваемые препятствия: | |
угол подъема и спуска: | |
при присутствии технологического оборудования | 300 |
при наличии технологического оборудования | 200 |
угол бокового крена | 120 |
глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
Масса трактора (без рабочего оборудования), кг | |
конструкционная (сухая) | 11155 (±200) |
эксплуатационная | 12015 (±200) |
эксплуатационная максимально разрешенная | 13015 (±200) |
Наибольшее из средних условных давлений гусеничных движителей на грунт, кПа | не более 52,0не более 52,0 |
Гидросистема раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости | |
количество независимых выводов | четыре пары |
давление настройки предохранительного клапана, МПа | 20,0 -2,0 |
объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, л/мин | не менее 55 |
Задний вал отбор мощности (ВОМ) | Независимый двухскоростной с направлением вращения по часовой стрелке (со стороны торца хвостовика) |
Тягово-сцепное устройство лифтового типа | |
В составе: | тяговый брус |
крюк с амортизатором | |
Заднее навесное устройство НУ-3 | нормальная грузоподъемность при расположении центра тяжести груза на расстоянии (610±10) мм от оси подвеса, кг 5500 |
возможность оснащения системой точного земледелия Trimble* | |