Минитрактор МТЗ Беларус 422.1/622
Двигатель | 422.1 | 622 |
Тип | Lombardini LDW2204 дизель | BELARCO WR460T |
Мощность, кВт(л.с.) | 36,6(49,8) | 44 (59,8) |
Объем двигателя дм3 | 2,068 | 2,156 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 |
Количество цилиндров | 4 | 4 цилиндра, турбодизель |
Емкость топливного бака, л | 94 | 94 |
Размеры и масса | ||
Дорожный просвет, мм | 370 | 370 |
Общая длина, мм | 3200 | 3450 |
Ширина, мм | 1570 | 1700 |
Высота, мм | 2220 | 2380 |
База трактора, мм | 1870 | 1930 |
Колея по передним колесам, мм | 1260,1410 | 1390, 1530 |
Колея по задним колесам, мм | 1250, 1400 | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 (3,5) | 3,9 |
Масса эксплуатационная, кг | 2025 | 2530 |
Размеры шин: передних колес | 210/80R16 | 12.4L-16 |
Размеры шин: задних колес | 11.2-20 | 360/70R24 |
Гидравлическая система | ||
Производительность насоса ходового контура | 40 | 40 |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 1700 | 2800 |
422.1 | 622 |
Передний ВОМ | тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), вариант «Маятник»; |
Шланги сцепки | тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), регулируемое; |
Кронштейн с разрывными муфтами | тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), вариант «Лифтовое с вилкой»; |
Тягово-сцепное устройство ТМУ-1М | тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), лифтовое с тяговым брусом, вилкой; |
тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), лифтовое с гидрокрюком, вилкой; | |
вилка буксирная; | |
поперечина; | |
переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ; | |
грузы дополнительные (8 шт. по 40 кг.); | |
балласт; | |
маяк сигнальный |