Трактор МТЗ Беларус 1523.6
Двигатель | |
Тип дизель с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail», с турбонаддувом, интеркулером и ступенчатой системой избирательной каталитической нейтрализации (DOC+SCR) | |
Модель | Д-260.1S4 (ММЗ) |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 112,4 (153) |
Частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2100 |
Экологический стандарт | Stage IIIb |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 660 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |