Трактор МТЗ Беларус 2023
Двигатель | |
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркулером |
Модель | Д-260.4S2 / Д-260.4S3A |
Мощность, кВт (л.с.) | 156 (212) / 158(215) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Число цилиндров, шт | 6 |
Рабочий объём, л | 7,12 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 963 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Ёмкость топливного бака, л | 360 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая, управление с гидроусилителем |
Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая |
Число передач: вперёд/назад | 24/12 |
Задний ВОМ: | независимый, четырехскоростной с гидромеханической системой управления |
независимый I, об./мин. | 540 при 1929 или 1475 об/двиг. |
независимый II, об./мин. | 1000 при 1909 или 1460 об/двиг. |
Габариты | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 5230 / 2600 / 3120 |
Колесная база, мм | 2920 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1920-2205 |
по задним колесам | 1800-2500 |
Агротехнический просвет, мм | 530 |
Наименьший радиус поворота, м | 6,2 |
Масса эксплуатационная, кг | 7320 |
Размер шин: | |
передних колёс | 540/65R30 |
задних колёс | 580/70R42 |
Гидронавесная система | |
Раздельно-агрегатная, с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования | |
Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 6500 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 0-85 |
Ёмкость гидросистемы, л | 80 |