 
 Трактор МТЗ Беларус 2122.3
| Двигатель | |
| Тип Дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркулером | |
| Модель | Д-260.4S2 (ММЗ) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 156 (212) | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | 
| Число цилиндров, шт. | 6 | 
| Рабочий объём, л | 7,12 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 923 | 
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 249 | 
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 | 
| Ёмкость топливного бака, л | 420 | 
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая | 
| Управление муфтой | гидростатическое с гидроусилителем | 
| Коробка передач | гидромеханическая с фрикционными муфтами | 
| Число передач: | вперёд/назад 16/8 | 
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,8-39,5/4-18,6 | 
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 | 
| независимый II, об./мин. | 1000 | 
| управление ВОМ | электрогидравлическое | 
| Блокировка дифференциала | электрогидравлическая | 
| Гидронавесная система | |
| Чувствительная к нагрузке (LS) на базе насоса переменной производительности с 4-секционным электрогидравлическим распределителем (EHS-2). | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 6500 | 
| Грузоподъёмность переднего НУ, кг | 4800 | 
| Максимальное давление, МПа | 20 | 
| Производительность насоса, л/мин. | 0-86 | 
| Ёмкость гидросистемы, л | 80 | 
| Размеры и масса | |
| Длина общая (с балластом ПНУ), мм | 6040 | 
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2460 | 
| Высота по кабине, мм | 3170 | 
| База трактора, мм | 2980 | 
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1815 и 2020 | 
| по задним колесам | 1800-2500 и 2240-2500 | 
| Агротехнический просвет, мм | 450 | 
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 8370 | 
| Шины: | |
| передних колёс | 480/65R24 | 
| задних колёс | 580/70R42 | 
| Колёсная формула | 4х4 |