Трактор МТЗ Беларус 82.1 (Балочный)
Двигатель | |
Модель | Д-243S2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Экологический стандарт | Stage II |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 298 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 244 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 18/4 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I/II, об/м пути | 3,4 |
Гидронавесная система | |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг | 3200 |
Размеры и масса | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 3930/1970/2800 |
Дорожный просвет, мм | 645 |
Эксплуатационная масса, кг | 4000 |
Размер шин передних колес | 360/70R24 |
Размер шин задних колес | 15,5R38 |
Колёсная формула | 4х4 |