Специальные цены на тракторы«BELARUS»
Двигатель | |
Тип | дизель с турбонаддувом с непосредственным впрыском топлива,четырехтактный |
Модель | Д-245.5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 65(89) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1 800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 396,8 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 232 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая с реверсредуктором, управление КП однорычажное с блокировкой 9-й передачи |
Число передач: вперёд/назад | 9/8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 2,15-15,5/2,02-14,46 км/ч |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | |
Гидронавесная система | |
Устанавливается по заказу | |
Грузоподъёмность на оси, кг | 4000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 3850 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2850 |
База трактора | 2450 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1535-2120 |
по задним колесам | 1500-1600; 1800-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 465 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Масса максимально допустимая, кг | 6 190 |
Масса эксплуатационная, кг | 4 050 |
Шины: | |
передних колёс | 360/70R24 |
задних колёс | 18,4R34 |
Вал Карданный |
Генератор |
Двигатель |
Дифференциал |
Кабина |
Колонка рулевая |
Комбинация приборов |
Коробка передач |
Коробка раздаточная |
Корпус гидросистемы |
Корпус сцепления |
Крышка привода переднего моста |
Мост задний |
Передний мост |
Насос дозатор |
Насос НШ гидросистемы |
Насос НШ рулевое |
Насос топливный |
Пневмокомпрессор |
Промежуточная опора карданного вала |
Распределитель |
Регулятор давления пневмосистемы |
Сиденье оператора |
Стартер |
Стеклоочиститель передний |
Тахоспидометр |
Тормозной кран |
Трансмиссия |
Турбокомпрессор |
Цилиндр гидросистемы |
Шестерни главной передачи в паре |
Шина задняя левая |
Шина задняя правая |
Шина передняя левая |
Шина передняя правая |
Щиток приборов |