Трактор МТЗ Беларус 952.3
Двигатель  | |
Тип  | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером  | 
Модель  | Д-245.5S2 (ММЗ)  | 
Мощность двигателя, кВт (л.с.)  | 70 (95)  | 
Номинальная частота вращения, об/мин  | 1800  | 
Число цилиндров, шт.  | 4  | 
Рабочий объём, л  | 4,75  | 
Максимальный крутящий момент, Н•м  | 464  | 
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч  | 229  | 
Коэффициент запаса крутящего момента, %  | 25  | 
Ёмкость топливного бака, л  | 135  | 
Трансмиссия  | |
Муфта сцепления  | сухая, однодисковая  | 
Коробка передач  | механическая, синхронизированная  | 
Число передач: вперёд/назад  | 14/4  | 
Скорость движения: вперёд/назад (с понижающим редуктором)  | 2,8-39,9 (2,1-29,9)/5,8-13,2 (4,4-9,9)  | 
Задний ВОМ:  | |
независимый I, об./мин.  | 540  | 
независимый II, об./мин.  | 1000  | 
синхронный, об./м пути  | 3,36  | 
Управление ВОМ  | электрогидравлическое  | 
Гидронавесная система  | |
Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий  | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг  | 4000  | 
Максимальное давление, МПа  | 20  | 
Производительность насоса, л/мин.  | 45  | 
Ёмкость гидросистемы, л  | 28  | 
Размеры и масса  | |
Длина общая, мм  | 4440  | 
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм  | 1970  | 
Высота по кабине, мм  | 2850  | 
База трактора, мм  | 2450  | 
Колея, мм:  | |
по передним колесам  | 1535-2120  | 
по задним колесам  | 1500-2100  | 
Агротехнический просвет, мм  | 510  | 
Наименьший радиус поворота, м  | 4,5  | 
Глубина преодолеваемого брода, м  | 0,85  | 
Масса эксплуатационная, кг  | 4800  | 
Шины:  | |
передних колёс  | 360/70R20  | 
задних колёс  | 18,4R34  | 
Колёсная формула  | 4х4  |