Машина лесная погрузочно-транспортная BELARUS МПТ-461.2
Марка | БЕЛАРУС | |
Модель | МПТ 461.2 | |
Тип | Двухзвенная, состоящая из энергетического средства и полуприцепа | |
Энергетическое средство | Машина универсальная “BELARUS” МУЛ-1221 | |
Полуприцеп* | Полуприцеп лесовозный ПЛ-9-03 / ПЛ-9 | |
Шины | ||
- передние колеса | 420/70R24 Бел-90LS | |
- задние колеса | 520/70R38LS Бел-111 | |
Наибольшее из средних удельных давлений колесных движителей энергетического средства на грунт, кПа: | 140 | |
Размер колеи, мм: |
| |
- передние колеса | 1850 (±50) | |
- задние колеса | 1950 (±50) | |
Дорожный просвет, мм | 370 (±20) | |
Давление воздуха в пневмосистеме, МПа | от 0,65 до 0,80 | |
Машина может поставляться в составе с: * | - полуприцеп лесовозный ПЛ-9 - полуприцеп лесовозный ПЛ-9-03 | |
| ПЛ-9 | ПЛ-9-03 |
Габаритные размеры (в транспортном положении, без груза), мм: | ||
- длина | 11260 (±200) | |
- ширина | 2320 (±100) | |
- высота | 3200 (±100) | 3330 (±100) |
Эксплуатационная масса, кг: | 9800 (±100) | 9820 (±100) |
Грузоподъемность полуприцепа, кг | 9000 | 11000 |
Максимальная вертикальная нагрузка от полуприцепа, приходящаяся на прицепное устройство энергетического средства, кН |
14 | |
Преодолеваемые препятствия и манёвренность: | ||
Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса, м | 8,5 | |
Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч: | ||
- по дорогам с асфальтобетонным или эквивалентным ему покрытием | 25 | |
- по лесным дорогам | 8 | |
Угол подъема и спуска: |
| |
- без груза | 20° | |
- с грузом (подъем /спуск) | 8° / 12° | |
Угол бокового крена | 9° | |
Глубина брода, м | 0,8 | |
Производительность: - при сортиментной технологии заготовки древесины и транспортировании сортиментов на расстояние до 300 м, не менее 7 м3/ч. | ||
Машина может быть оборудована гидравлическим или электрогидравлическим гидрораспределителем * | ||
* Поставляется по заказу потребителя |